<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!--
ToolBoxItem属性说明：
count="":ToolBoxItem数量
name="":字符串唯一ID
text="":控件显示文字
tooltip="":鼠标悬停提示文字
allOpenNum="":单一工作区打开的PanelEditor数量
textColor="":文字颜色例如textColor="#FFFFFF"
normalColor="":正常显示下控件颜色，例如hoverColor="#FFFFFF"
hoverColor="":鼠标箭头移至控件颜色，例如hoverColor="#FFFFFF"
clickedColor="":鼠标点击控件颜色，例如hoverColor="#FFFFFF"
disableColor="":鼠标点击控件颜色，例如hoverColor="#FFFFFF"
normalImage="":正常显示下的背景图片，请使用资源路径，例如:normalImage="return.svg"
hoverImage="":鼠标悬浮显示下的背景图片，请使用资源路径，例如:hoverImage="return_hover.svg"
clickedImage="":鼠标点击下的背景图片，请使用资源路径，例如:clickedImage="return_clicked.svg"
disableImage="":按钮禁用的背景图片，请使用资源路径，例如:disableImage="return_disable.svg"
iconSize="":图标尺寸,例如iconSize="38*32",不设置默认为32*32
dialogId="":点击响应打开的对话框Id(需要对应toolbox.json中的布局)
font="":使用的字体名
isWs=:""是否需要在工作区打开 1(需要切换到行情)/0(需要打开)
dialogId=""对应的界面布局配置序号例如交易900-1000,策略1001-1100,行情1101-1200,新增1201-1300往后顺延
maxid=""每个ToolBoxClass中最大的dialogId每次新增之后需要手动增加
related=1,同时打开多个窗口是是否需要关联组，1关联，0不关联
2020-11-24 工具箱按钮要分类, 以ToolBoxClass标记每类属性-->

<ToolBox font="微软雅黑" classCount="2" itemCount="40" allOpenNum="15">
	<ToolBoxClass count="13" classText="通用" maxid="921">
		<ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM16" text="篮子" tooltip="" normalImage="basket" hoverImage="basket" iconSize="40*40" dialogId="1000"></ToolBoxItem>
		<ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM6" text="自选" tooltip="" normalImage="optional" hoverImage="optional" iconSize="40*40" dialogId="906"></ToolBoxItem>
		<ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM6" text="资金" tooltip="" normalImage="money" hoverImage="money" iconSize="40*40" dialogId="908"></ToolBoxItem>
		<ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM5" text="当日交易信息" tooltip="" normalImage="hold1" hoverImage="hold1" iconSize="40*40" dialogId="911"></ToolBoxItem>
		<ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM21" text="交易" tooltip="" normalImage="trade1" hoverImage="trade1" iconSize="40*40" dialogId="904"></ToolBoxItem>
		<ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM22" text="算法交易" tooltip="" normalImage="algorithm" hoverImage="algorithm" iconSize="40*40" dialogId="909"></ToolBoxItem>
		<ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM21" text="算法订单" tooltip="" normalImage="order" hoverImage="order" iconSize="40*40" dialogId="902"></ToolBoxItem>
		<ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM5" text="止盈止损" tooltip="" normalImage="tpsl" hoverImage="tpsl" iconSize="40*40" dialogId="1003"></ToolBoxItem>
		<ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM5" text="账户余额" tooltip="" normalImage="account_balance" hoverImage="account_balance" iconSize="40*40" dialogId="1004"></ToolBoxItem>
		<ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM5" text="历史持仓" tooltip="" normalImage="pos_his" hoverImage="pos_his" iconSize="40*40" dialogId="1005"></ToolBoxItem>
		<ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM5" text="历史盈亏参考" tooltip="" normalImage="pos_ref" hoverImage="pos_ref" iconSize="40*40" dialogId="1006"></ToolBoxItem>
		<ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM5" text="历史买卖记录" tooltip="" normalImage="trans_settle" hoverImage="trans_settle" iconSize="40*40" dialogId="1007"></ToolBoxItem>
		<ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM5" text="历史卖出记录" tooltip="" normalImage="profitloss_settle" hoverImage="profitloss_settle" iconSize="40*40" dialogId="1008"></ToolBoxItem>
	</ToolBoxClass>
	<!-- <ToolBoxClass count="6" classText="港股" maxid="921" attachAccountAssetWidget=1002> -->
	<!-- <ToolBoxClass count="5" classText="港股" maxid="921" > -->
		<!-- <ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM16" text="盘口" tooltip="" normalImage="pankou" hoverImage="pankou" iconSize="40*40" dialogId="900"></ToolBoxItem> -->
    	<!-- <ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM1" text="分笔" tooltip="" normalImage="tick" hoverImage="tick" disableImage="tick" iconSize="40*40" dialogId="901"></ToolBoxItem> -->
		<!-- <ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM6" text="今日盈亏" tooltip="" normalImage="profit_loss" hoverImage="profit_loss" iconSize="40*40" dialogId="1002"></ToolBoxItem> -->
		<!-- <ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM17" text="盘口+分笔" tooltip="" normalImage="pkAndTick" hoverImage="pkAndTick" iconSize="40*40" related="1" dialogId="900,901"></ToolBoxItem> -->
		<!-- <ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM5" text="交易信息" tooltip="" normalImage="hold1" hoverImage="hold1" iconSize="40*40" dialogId="911"></ToolBoxItem> -->
		<!-- <ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM21" text="交易" tooltip="" normalImage="trade1" hoverImage="trade1" iconSize="40*40" dialogId="904"></ToolBoxItem> -->
		<!-- <ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM5" text="K线" tooltip="" normalImage="kline" hoverImage="kline" iconSize="40*40" dialogId="903"></ToolBoxItem>	 -->
		<!-- <ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM2" text="设置" tooltip="" normalImage="setting" hoverImage="setting" disableImage="setting" iconSize="40*40" dialogId="907"></ToolBoxItem>		 -->
		<!--ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM21" text="交易" tooltip="" normalImage="trade" hoverImage="trade" iconSize="40*40" dialogId="904"></ToolBoxItem>
		<ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM5" text="持仓" tooltip="" normalImage="hold" hoverImage="hold" iconSize="40*40" dialogId="905"></ToolBoxItem>
		<ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM6" text="资金" tooltip="" normalImage="money" hoverImage="mone iconSize="40*40" dialogId="908"></ToolBoxItem>
    	<ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM2" text="设置" tooltip="" normalImage="setting" hoverImage="settingy"" disableImage="setting" iconSize="40*40" dialogId="907"></ToolBoxItem-->
		<!--ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM2" text="资金" tooltip="" normalImage="money" hoverImage="money" disableImage="money" iconSize="40*40" dialogId="908"></ToolBoxItem-->
		<!-- <ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM21" text="算法交易" tooltip="" normalImage="trade" hoverImage="trade" iconSize="40*40" dialogId="909"></ToolBoxItem> -->
	<!-- </ToolBoxClass> -->
	
	<ToolBoxClass count="9" classText="A股" maxid="1117">
		<!--ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM27" text="自选" tooltip="" normalImage="optional" hoverImage="optional" dialogId="906"></ToolBoxItem-->
		<ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM17" text="行情报价" tooltip="" normalImage="report" hoverImage="report" dialogId="1101"></ToolBoxItem>
		<ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM19" text="基本面" tooltip="" normalImage="base" hoverImage="base" dialogId="1103"></ToolBoxItem>
		<ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM19" text="盘口" tooltip="" normalImage="pankou" hoverImage="pankou" dialogId="1104"></ToolBoxItem>
		<ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM18" text="K线" tooltip="" normalImage="kline" hoverImage="kline" dialogId="1105"></ToolBoxItem>
		<ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM20" text="分时" tooltip="" normalImage="zst" hoverImage="zst" dialogId="1102"></ToolBoxItem>
		<ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM20" text="五档盘口" tooltip="" normalImage="5mmp" hoverImage="5mmp" dialogId="1107"></ToolBoxItem>
		<ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM20" text="十档盘口" tooltip="" normalImage="10mmp" hoverImage="10mmp" dialogId="1108"></ToolBoxItem>
		<ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM20" text="逐笔" tooltip="" normalImage="zhubi" hoverImage="zhubi" dialogId="1109"></ToolBoxItem>
		<ToolBoxItem name="ID_TOOL_ITEM20" text="分笔" tooltip="" normalImage="tick" hoverImage="tick" dialogId="1110"></ToolBoxItem>
		
	</ToolBoxClass>
</ToolBox>